Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
materiał: | Elastyczny magnes | Grubość: | 0,3 ~ 1,5 mm |
---|---|---|---|
kształt: | Rozebrać się | aplikacji: | Prezenty promocyjne, reklamy, dekoracje i uszczelnienia drzwi ze względu na ich niski koszt |
Elastyczna taśma magnetyczna z białą powłoką winylową, 1/32 "gruby, 1" wysokość, 50 stóp,
Elastyczny pas magnetyczny składa się z proszku magnetycznego i materiałów polimerycznych przez specjalne jednostki. Ma pewne zalety w kształtowaniu magnesu, precyzji rozmiaru, elastyczności itp. Może to przybrać taśmę, okrągły, różny geometryczny kształt, arkusz, zwinięty materiał (maksymalna szerokość 620 mm, grubość 0,4-8 mm, nieograniczona długość) zgodnie z wymaganiami klienta . Jego powierzchnia może być pokryta olejem UV, lakierem rozpyłowym, drukowaniem, laminowaniem, taśmą samoprzylepną, obróbką PCW i innymi.
Gęstość | 3,6 ~ 3,8 g / cm3 |
SHORE Twardość | 30-60 SHORE D |
Współczynnik temperaturowy: | -0,2% / ° C |
Operacja Temperatura | -40 ~ 80 ° C |
Spoiwo | 3M lub innych |
Taśma magnetyczna
Pasek magnetyczny jest używany w lodówce, łazience, oknie i reklamie, może być wykonany w dziesięciu specyfikacjach z taśmą i R, T, I, wklęsłym kształcie. Możemy je również produkować zgodnie z projektem i życzeniami klienta.
Charakterystyka magnetyczna:
Klasyfikacja | Rodzaj | MT (GS) | Hbc KA / m (Oe) | Hcj KA / m (Oe) | (BH) max KJ / m 3 (MGOe) | Kompozycja | Tryb produkcja |
Izotropowa Gumowy Magnes | YNT-4 | 135-155 (1350-1550) | 85-105 (1050-1300) | 175-210 (2200-2600) | 3.2-5.0 (0,40-0,62) | BaO.6Fe2O3 SrO.6Fe2O3 | Wytłaczanie Walcowanie |
YNT-S5 | 165-180 (1650-1800) | 90-105 (1130-1300) | 135-160 (1700-2010) | 4.5-5.8 (0,56-0,72) | |||
YNT-B5 | 170-190 (1700-1900) | 90-115 (1200-1450 | 150-190 (1885-2400) | 4.6-6.5 (0,57-0,80) | |||
YNT-6,5 | 185-200 (1850-2000) | 90-110 (1130-1380) | 125-150 (1570-1885) | 6,0-7,0 (0,74-0,93) | |||
Anisotropowy Gumowy Magnes | YNY-10 | 220-240 (2200-2400) | 140-165 (1760-2070) | 200-235 (2500-2950) | 9,0-10,5 (1,1-1,30) | SrO.6Fe2O3 | Walcowanie |
YNY-11 | 230-250 (2300-2500) | 145-165 (1820-2070) | 190-225 (2380-2850) | 9,5-11,0 (1,18-1,36) | |||
YNY-13 | 250-270 (200-2700) | 175-190 (2200-2400) | 200-230 (2500-2900) | 11.5-14.5 (1,42-1,80) | |||
YNY-15 | ≥270 (≥ 2700) | 175-190 (2200-2400) | 200-230 (2500-2900) | ≥14,5 (≥1,8) |
Aplikacje:
Są często wykorzystywane w oznakowaniach, prezentach promocyjnych, reklamach, dekoracjach i uszczelkach drzwi ze względu na ich niski koszt