High Remanence N30 / N35 / N42 Magnesy neodymowe, magnesy neodymowe N50 Wysoka siła koercyjna
Szczegółowy opis produktu
materiał: |
Neodym, żelazo, bor |
rozmiar: |
Custom Upon design |
Gatunek: |
N35 do N50 |
Namagnesowane: |
Jako projekt |
Max. Praca Temp.: |
80 stopni Celsjusza |
Eksportuj PORT: |
Xiamen |
Super Strong Unikalne magnesy kształt neodymowe Niestandardowe magnesy do przechowywania
Magnesy neodymowe (Nd-Fe-B) składają się z neodymu, żelaza, boru i kilku metali przejściowych. Magnesy te są wyjątkowo mocne ze względu na ich niewielkie rozmiary, metaliczny wygląd i występują w prostych kształtach, takich jak pierścienie, bloki i dyski. Ich maksymalnym produktem energetycznym może być 35MGOe ~ 50MGOe, magnesy neodymowe są szybko opracowywane i stosowane szeroko ze względu na ich doskonałą charakterystykę, bogate zasoby surowców i rozsądną cenę.
Własność spersonalizowanego magnesu
Stopień | Br mt (KG) | Hcb Koe (KA / m) | iHc Koe (KA / m) | (BH) maks. KJ / m3 (MGOe) | TW ℃ |
N35 | 1170-1210 (11,7-12.1) | ≧ 10,8 (≧ 860) | ≧ 12 (≧ 955) | 263-287 (33-36) | 80 |
N38 | 1210-1250 (12,1-12.5) | ≧ 10,8 (≧ 860) | ≧ 12 (≧ 955) | 287-310 (36-39) | 80 |
N40 | 1250-1280 (12,5-12.8) | ≧ 11,6 (≧ 923) | ≧ 12 (≧ 955) | 302-326 (38-41) | 80 |
N42 | 1280-1320 (12,8-13.2) | ≧ 11,6 (≧ 923) | ≧ 12 (≧ 955) | 318-342 (40-43) | 80 |
N45 | 1320-1380 (13,2-13,8) | ≧ 11,0 (≧ 876) | ≧ 12 (≧ 955) | 342-366 (43-46) | 80 |
N48 | 1380-1420 (13,8-14.2) | ≧ 10,5 (≧ 835) | ≧ 12 (≧ 955) | 366-390 (46-49) | 80 |
N50 | 1380-1450 (13,8-14,5) | ≧ 10,5 (≧ 835) | ≧ 12 (≧ 955) | 474-406 (47-51) | 80 |
Zastosowania spiekanych magnesów neodymowych
- Różni posiadacze
- Silniki prądu stałego (rozruszniki samochodowe) i inne silniki
- Sztywne dyski twarde komputera
- rezonans magnetyczny
- Metry
- Drogomierz
- czujniki
Specyfikacja
Materiał | Neodym, żelazo, bor |
Stopień | N35 do N50 |
Kształt | Dostosowane według życzeń i projektu |
Platerowanie | Ni lub cynk galwaniczny |
Podanie | Różne posiadacze |
Magnetyczna orientacja | Zgodnie z prośbą |
Standardowe opakowanie eksportowe: